料金表
※ 距離を知りたい場合はGoogle Mapのルート検索を使うと便利です。
チャーター便
距離 | 運賃 |
---|---|
~25km | ¥4,750 |
~26km | ¥4,930 |
~27km | ¥5,110 |
~28km | ¥5,290 |
~29km | ¥5,470 |
~30km | ¥5,650 |
~31km | ¥5,830 |
~32km | ¥6,010 |
~33km | ¥6,190 |
~34km | ¥6,370 |
~35km | ¥6,550 |
~36km | ¥6,730 |
~37km | ¥6,910 |
~38km | ¥7,090 |
~39km | ¥7,270 |
~40km | ¥7,450 |
~41km | ¥7,630 |
~42km | ¥7,810 |
~43km | ¥7,990 |
~44km | ¥8,170 |
~45km | ¥8,350 |
~46km | ¥8,530 |
~47km | ¥8,710 |
~48km | ¥8,890 |
~49km | ¥9,070 |
~50km | ¥9,250 |
~51km | ¥9,400 |
~52km | ¥9,550 |
~53km | ¥9,700 |
~54km | ¥9,850 |
~55km | ¥10,000 |
~56km | ¥10,150 |
~57km | ¥10,300 |
~58km | ¥10,450 |
~59km | ¥10,600 |
~60km | ¥10,750 |
距離 | 運賃 |
---|---|
~61km | ¥10,900 |
~62km | ¥11,050 |
~63km | ¥11,200 |
~64km | ¥11,350 |
~65km | ¥11,500 |
~66km | ¥11,650 |
~67km | ¥11,800 |
~68km | ¥11,950 |
~69km | ¥12,100 |
~70km | ¥12,250 |
~71km | ¥12,400 |
~72km | ¥12,550 |
~73km | ¥12,700 |
~74km | ¥12,850 |
~75km | ¥13,000 |
~76km | ¥13,150 |
~77km | ¥13,300 |
~78km | ¥13,450 |
~79km | ¥13,600 |
~80km | ¥13,750 |
~81km | ¥13,900 |
~82km | ¥14,050 |
~83km | ¥14,200 |
~84km | ¥14,350 |
~85km | ¥14,500 |
~86km | ¥14,650 |
~87km | ¥14,800 |
~88km | ¥14,950 |
~89km | ¥15,100 |
~90km | ¥15,250 |
~91km | ¥15,400 |
~92km | ¥15,550 |
~93km | ¥15,700 |
~94km | ¥15,850 |
~95km | ¥16,000 |
~96km | ¥16,150 |
~97km | ¥16,300 |
~98km | ¥16,450 |
~99km | ¥16,600 |
~100km | ¥16,750 |
距離 | 運賃 |
---|---|
101km~150km迄 | 1kmあたり ¥120 |
151km~200km迄 | 1kmあたり ¥100 |
201km~250km迄 | 1kmあたり ¥90 |
251km~990km迄 | 10kmあたり ¥1,000 |
※高速道路のご利用(別途)
※駐車代金(別途)
※往復のお荷物に関しては片道料金の1.5倍にて手配いたします
※待機料金(15分以降、別途15分250円)
※駐車代金(別途)
※往復のお荷物に関しては片道料金の1.5倍にて手配いたします
※待機料金(15分以降、別途15分250円)